571DDC000215DGR,高性能仪表广东会,VCXO压控广东会,Skyworks广东会,CML振荡器
频率:27MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si571 |
| Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXO广东会 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks广东会 |
| Frequency 频率 | 27MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
| Output Type 输出方式 | CML广东会 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
571DDC000215DGR,高性能仪表广东会,VCXO压控广东会,Skyworks广东会,CML振荡器 详细参数
571DDC000215DGR,高性能仪表广东会,Skyworks广东会,VCXO压控广东会,CML振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | Si571 |
| Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXO广东会 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworks广东会 |
| Frequency 频率 | 27MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
| Output Type 输出方式 | CML |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 8 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 117mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 571QEA001679DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571AEA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571AEA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571BMC000804DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMC000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BAA000522DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 545MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BBA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BBA000126DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BFA000166DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 622.08MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571DCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571ECA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
| 571FCA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FCA000313DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FCA001742DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FDA000113DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 311.04MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571HDA001692DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.5154MHz | CML | 2.25V~2.75V |
| 571KDA001063DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 230.4MHz | CML | 1.71V~1.89V |
| 571KDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | CML | 1.71V~1.89V |
| 571MDA001661DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 496.685652MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571NCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571QDA001801DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571QDA001802DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571QFA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571QFA000420DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 644.53125MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571SCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571ACA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000141DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 56.32MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000148DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000206DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 321.4MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000209DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 14.1MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA000382DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.375GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA001549DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 993.409691MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA001841DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 802.5MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571AFA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571AFA000133DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 500MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000395DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 904.64MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000675DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 51.84MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA001122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.4GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA001628DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA001721DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 830MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571ADA000164DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ADA000233DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ADA001971DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.51542MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ECA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
| 571ECA000399DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
| 571ECA002033DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
| 571FFA000161DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 491.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 571ADA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ACA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ADA002143DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 444MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571BDA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 571BDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 571ADA000991DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 135MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ADA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571BDA000436DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 571BGA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BGA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BGA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BGA001666DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BHA000170DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 915MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BHA000278DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 146.52MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA000372DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 800MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA001118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 784.247202MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA001898DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 102.4MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000164DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000179DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 312.5MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000788DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 438MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571DEA000137DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.024GHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DEA000290DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 250MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DJA001121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 322.265625MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DJA001423DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515418MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571EJA000763DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.09GHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
| 571FGA000126DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FHA000103DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000466DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 161.733417MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000741DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000742DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000743DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000744DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000745DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571HJA000383DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 150MHz | CML | 2.25V~2.75V |
| 571KHA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | CML | 1.71V~1.89V |
| 571MHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571MJA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
采购:571DDC000215DGR,高性能仪表广东会,VCXO压控广东会,Skyworks广东会,CML振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
