9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源广东会,贴片无源广东会,TXC石英广东会,32.768K广东会,2012台湾晶技
频率:32.768kHz
尺寸:2.00mm x 1.20mm
| Part Series 型号 | 9HT11 |
| Original model 原厂编码 | 9HT11-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源广东会,贴片无源广东会,TXC石英广东会,32.768K广东会,2012台湾晶技 详细参数
| Part Series 型号 | 9HT11 |
| Original model 原厂编码 | 9HT11-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 0.60mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源广东会,贴片无源广东会,TXC石英广东会,32.768K广东会,2012台湾晶技 相关产品
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD广东会 |
| AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源广东会,贴片无源广东会,TXC石英广东会,32.768K广东会,2012台湾晶技
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
