AX-9.84375MAGV-T,8045黑色面陶瓷贴片广东会,TXC台产无源广东会,±50ppm晶体谐振器
频率:9.84375MHz
尺寸:8.00mm x 4.50mm
| Part Series 型号 | AX |
| Original model 原厂编码 | AX-9.84375MAGV-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 9.84375MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 8.00mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
AX-9.84375MAGV-T,8045黑色面陶瓷贴片广东会,TXC台产无源广东会,±50ppm晶体谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | AX |
| Original model 原厂编码 | AX-9.84375MAGV-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 9.84375MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 8.00mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 1.50mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD广东会 |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
AX-9.84375MAGV-T,8045黑色面陶瓷贴片广东会,TXC台产无源广东会,±50ppm晶体谐振器 相关产品
| AX-9.84375MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-9.84375MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-9.84375MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-16.9344MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-16.9344MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-16.9344MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-13.560MALE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 13.56MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AX-13.560MALE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 13.56MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AX-13.560MALE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 13.56MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-24.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-24.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-24.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-10.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 10MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-10.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 10MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-10.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 10MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-12.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 12MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-12.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 12MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-12.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 12MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-13.225625MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 13.225625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-13.225625MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 13.225625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-13.225625MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 13.225625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-11.0592MAGQ-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-11.0592MAGQ-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-11.0592MAGQ-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 8Q-24.000MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-24.000MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-24.000MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-37.400MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-37.400MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-37.400MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
采购:AX-9.84375MAGV-T,8045黑色面陶瓷贴片广东会,TXC台产无源广东会,±50ppm晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
