MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,32.768K广东会,8038晶体谐振器,MC-30AY,12.5pF,
频率:32.768kHz
尺寸:8.00mm x 3.80mm
| Part Series 型号 | MC-30AY |
| Original model 原厂编码 | MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON广东会 |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 8.00mm x 3.80mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | - |
订购热线:13380314981
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,32.768K无源广东会,8038晶体谐振器,MC-30AY,12.5pF,陶瓷贴片广东会 详细参数
| Part Series 型号 | MC-30AY |
| Original model 原厂编码 | MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON广东会 |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 8.00mm x 3.80mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | - |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 2.54mm |
| Package Type 封装类型 | 4-Soj |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,32.768K无源广东会,8038晶体谐振器,MC-30AY,12.5pF,陶瓷贴片广东会 相关产品
| FA-118T 37.4000MF10P-B3 | EPSON广东会 | FA-118T | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-30AY | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 125°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-30AY | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 125°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON广东会 | MC-30AY | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 125°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| CA-301 4.9152M-C:PBFREE | EPSON广东会 | CA-301 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-506 4.9152M-C0:ROHS | EPSON广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 4.9152M-C0:ROHS | EPSON广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 4.9152M-C0:ROHS | EPSON广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| MA-306 18.0000M-C0 | EPSON广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.0000M-C0 | EPSON广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 18.0000M-C0 | EPSON广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 18MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-506 36.0000M-C0 | EPSON广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 36.0000M-C0 | EPSON广东会 | MA-506 | MHz Crystal | 36MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-306 19.6608M-C0:ROHS | EPSON广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 19.6608M-C0:ROHS | EPSON广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 19.6608M-C0:ROHS | EPSON广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 28.0000M-C0 | EPSON广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 28.0000M-C0 | EPSON广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 28.0000M-C0 | EPSON广东会 | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FA-238 16.0000MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-C3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 16.0000MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 16.0000MF10Z-AJ0 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 16.0000MF10Z-AJ0 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 16.0000MF10Z-AJ0 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 24.0000MD30X-C3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 24.0000MD30X-C3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 24.0000MD30X-C3 | EPSON广东会 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W3 | EPSON广东会 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W3 | EPSON广东会 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128 26.0000MF10Z-W3 | EPSON广东会 | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF12Y-W3 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF12Y-W3 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF12Y-W3 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 40.0000MF10Z-K3 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 40.0000MF10Z-K3 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 40.0000MF10Z-K3 | EPSON广东会 | FA-20H | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC3 | EPSON广东会 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC3 | EPSON广东会 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC3 | EPSON广东会 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-E3 | EPSON广东会 | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-E3 | EPSON广东会 | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-E3 | EPSON广东会 | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| C-002RX 32.7680K-E:PBFREE | EPSON广东会 | C-002RX | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | EPSON广东会 | FA-118T | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | EPSON广东会 | FA-118T | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | EPSON广东会 | FA-118T | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.7456MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.7456MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.7456MB-K3 | EPSON广东会 | FA-238V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| C-2 20.0000K-P:PBFREE | EPSON广东会 | C-2 | kHz Crystal | 20kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| FA-238 16.9344MB-K5 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 18.4320MB-A5 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238 18.7500MB50X-K5 | EPSON广东会 | FA-238 | MHz Crystal | 18.75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
采购:MC-30AY 32.7680K-A3: PURE SN,32.768K广东会,8038晶体谐振器,MC-30AY,12.5pF,
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
