X3AEEJNANF-27.000000,泰艺广东会,台湾泰艺电子,1612贴片广东会,X3广东会,车规广东会,耐高温广东会
频率:
尺寸:
| Part Series 型号 | X3 |
| Original model 原厂编码 | X3AEEJNANF-27.000000 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 泰艺石英广东会 |
| Frequency 频率 | 27MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 1.60mm x 1.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
X3AEEJNANF-27.000000,泰艺广东会,台湾泰艺电子,1612贴片广东会,X3广东会,车规广东会,耐高温广东会 详细参数
| Part Series 型号 | X3 |
| Original model 原厂编码 | X3AEEJNANF-27.000000 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 27MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 1.60mm x 1.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.45mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
X3AEEJNANF-27.000000,泰艺广东会,台湾泰艺电子,1612贴片广东会,X3广东会,车规广东会,耐高温广东会 相关产品
| XXDCCCNANF-12.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXDCCCNANF-12.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXDCCCNANF-12.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD广东会 |
| XXGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGGGINANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGGGINANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGGGINANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead |
| XXDGHHPANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| XXDGHHPANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| XXDGHHPANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| XXCGGINANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead |
| XXCGGINANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead |
| XXCGGINANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead |
| XXBBBCNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXBBBCNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXBBBCNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXBBBCNANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXBBBCNANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXBBBCNANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGPPLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGPPLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGPPLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXEBCLNANF-40.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXEBCLNANF-40.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXEBCLNANF-40.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEEJNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-27.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-27.120000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-30.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-38.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3AEELNANF-40.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
采购:X3AEEJNANF-27.000000,泰艺广东会,台湾泰艺电子,1612贴片广东会,X3广东会,车规广东会,耐高温广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先广东会平台
