XRCGB25M000F3M00R0,日本村田无源,常温广东会,2016石英广东会
频率:25MHz
尺寸:2.0mm x 1.6mm
| Part Series 型号 | XRCGB无源谐振器 |
| Original model 原厂编码 | XRCGB25M000F3M00R0 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Murata |
| Frequency 频率 | 村田25MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.0x1.6mm |
订购热线:13380314981
XRCGB25M000F3M00R0,日本村田无源,常温广东会,2016广东会,石英广东会 详细参数
| Part Series 型号 | XRCGB |
| Original model 原厂编码 | XRCGB25M000F3M00R0 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 日产广东会Murata |
| Frequency 频率 | 25 MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.0x1.6mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 150 Ohms |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.70mm |
| Package Type 封装类型 | 2016-SMD |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C~85°C |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
XRCGB25M000F3M00R0,日本村田无源,常温广东会,2016广东会,石英广东会 相关产品
| XRCGB25M000F3M00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB27M120F3M00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB24M000F3M00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB24M000F2P00R0 | 村田广东会Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| XRCGB32M000F1H01R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| XRCGB32M000F1H00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF |
| XRCGB25M000F3A00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±35ppm | 6pF |
| XRCGB24M000F0L00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF |
| XRCGB48M000F4M00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 48 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF |
| XRCGB24M000F3N00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB27M120F3M10R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF |
| XRCGB25M000F3M18R0 | Murata | - | MHz Crystal | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 12pF |
| XRCGB32M000F2P01R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| XRCGB32M000F2P00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| XRCGB25M000F2P02R0 | Murata | - | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| XRCGB27M120F2P00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| XRCGB25M000F2P00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| XRCGB24M000F2P01R0 | Murata | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| XRCGB27M120F3M13R0 | Murata | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF |
| XRCGB32M000F2P2CR0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| XRCGB32M000FBH50R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 10pF |
| XRCGB24M000F2P91R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| XRCGB16M000FXN00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 6pF |
| XRCGB32M000F1H02R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| XRCGB32M000F1H19R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF |
| XRCGB40M000F5A00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 40 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF |
| XRCGB24M000F3A00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB27M120F3A00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB25M000F3A01R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 8pF |
| XRCGB48M000F5A00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 48 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF |
| XRCGE25M000FBA1AR0 | Murata | XRCFD | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF |
| XRCHA20M000F0A01R0 | Murata | XRCHA | MHz Crystal | 20 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 8pF |
| XRCGB27M120F0L00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF |
| XRCGB32M000F0L00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF |
| XRCGB24M000FAN00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±25ppm | 6pF |
| XRCGB38M400F4M00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF |
| XRCGB50M000F4M00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 50 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF |
| XRCGB32M000F3M00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB24M000F3M13R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB32M000F2P02R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| XRCGB30M000F2P00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| XRCGB27M120F2P02R0 | Murata | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF |
| XRCGB32M000F2P26R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 5pF |
| XRCGB31M250F2P00R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 31.25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| XRCGB27M120F3G00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB16M000FXN22R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 8pF |
| XRCGB27M600F2C00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 27.6 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| XRCGB24M000F1H01R0 | Murata | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| XRCGB26M000F1H02R0 | Murata | - | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| XRCGB24M000F1H70R0 | Murata | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF |
| XRCGB32M000F1H83R0 | Murata | - | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| XRCGE27M000FBA1AR0 | Murata | XRCGE | MHz Crystal | 27 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 6pF |
| XRCGB26M000F3A00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 26 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGE26M000FBA1BR0 | Murata | XRCGE | MHz Crystal | 26 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF |
| XRCGE20M000F3A1AR0 | Murata | XRCFD | MHz Crystal | 20 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB24M000F2A01R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±20ppm | 8pF |
| XRCGB27M120F3P00R0 | Murata | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 6pF |
| XRCGB32M000F2P55R0 | Murata | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| XRCPB26M000F2P00R0 | Murata | XRCPB | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF |
| XRCGB32M000F1H18R0 | Murata | XRCFD | MHz Crystal | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
采购:XRCGB25M000F3M00R0,日本村田无源,常温广东会,2016石英广东会
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口广东会
- KDS广东会
- EPSON广东会
- SEIKO广东会
- MuRata广东会
- CITIZEN广东会
- Fujicom广东会
- Naka广东会
- NDK广东会
- Kyocera广东会
- River广东会
- SMI广东会
- KDK广东会
- NKD广东会
- ISO广东会
- TOKYO广东会
- MITA广东会
- TamaDevice广东会
- SQC广东会
台产广东会
- TXC广东会
- HOSONIC广东会
- HELE广东会
- TAITIEN广东会
- SIWARD广东会
- AKER广东会
- PERICOM广东会
- DIODES广东会
- ITTI广东会
- NKG广东会
- MERCURY广东会
- TST广东会
- NSK广东会
欧美进口广东会
- GEYER广东会
- JAUCH广东会
- Golledge广东会
- Abracon广东会
- ECS广东会
- Renesas广东会
- Skyworks广东会
- Transko广东会
- Suntsu广东会
- MtronPTI广东会
- QuartzCom广东会
- QANTEK广东会
- FOX广东会
- RALTRON广东会
- MicroCrystal广东会
- SITIME广东会
- Connor-Winfield广东会
- Vectron广东会
- Greenray广东会
- IQD广东会
- ILSI广东会
- Crystek广东会
- Quarztechnik广东会
- Cardinal广东会
- Frequency广东会
- KVG广东会
- Wi2Wi广东会
- AEL广东会
- MMD广东会
- MTI-Milliren广东会
- RUBYQUARTZ广东会
- Oscilent广东会
- IDT广东会
- AXTAL广东会
- Pletronics广东会
- Statek广东会
- Rakon广东会
- Bliley广东会
- Standard广东会
- ecliptek广东会
- SHINSUNG广东会
- Microchip广东会
- QVS广东会
- Bomar广东会
- General广东会
- Q-Tech广东会
- Anderson广东会
- Wintron广东会
- Fortiming广东会
- Wenzel广东会
- PETERMANN-TECHNIK广东会
- FCD-Tech广东会
- HEC广东会
- Macrobizes广东会
- Sunny广东会
- Klove广东会
- RAMI广东会
差分广东会
车规广东会
32.768K广东会
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先广东会平台
